BVR 型450/750V 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線的綜合數(shù)據(jù) | ||||||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(NO./mm) | 絕緣厚度規(guī)定值(mm) | 平均外徑上限(mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值(Ω/KM) | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值 (MΩ/KM) | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
0.75 | 7/0.37 | 0.7 | 2.9 | 24.5 | 24.8 | 0.013 |
1 | 7/0.43 | 0.7 | 3.1 | 18.1 | 18.2 | 0.012 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2.5 | 19/0.41 | 0.8 | 4.1 | 7.41 | 7.56 | 0.011 |
4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.7 | 0.009 |
6 | 19/0.64 | 0.8 | 5.3 | 3.08 | 3.11 | 0.0084 |
10 | 49/0.52 | 1 | 7.3 | 1.83 | 1.84 | 0.0072 |
16 | 49/0.64 | 1 | 8.6 | 1.15 | 1.16 | 0.0062 |
25 | 98/0.58 | 1.2 | 10.2 | 0.727 | 0.734 | 0.0058 |
35 | 133/0.58 | 1.2 | 11.7 | 0.524 | 0.529 | 0.0052 |
50 | 133/0.68 | 1.4 | 13.9 | 0.387 | 0.391 | 0.0051 |
70 | 189/0.68 | 1.4 | 16 | 0.268 | 0.27 | 0.0045 |
固定布線時(shí)要求柔軟的場(chǎng)合。
1. 電纜長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃
2. 電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃
3. 允許彎曲半徑, 電纜外徑(D)小于等于16mm時(shí),應(yīng)不小于4D,大于16mm時(shí),應(yīng)不小于6D
4. 絕緣材料為優(yōu)質(zhì)聚氯乙烯,可定制抗老化,耐磨損,防水,防油防化學(xué)腐蝕,無(wú)毒等特性
5. 100m/200m/300m 每卷或定制長(zhǎng)度
Copyright © 2018 深圳市利路通科技實(shí)業(yè)有限公司-官網(wǎng) All rights reserved 版權(quán)所有 © 未經(jīng)許可 嚴(yán)禁復(fù)制 備案號(hào):粵ICP備11085524號(hào) 技術(shù)支持:南博網(wǎng) 百度統(tǒng)計(jì)
Copyright © 2018 深圳市利路通科技實(shí)業(yè)有限公司-官網(wǎng) All rights reserved 版權(quán)所有 ©
未經(jīng)許可 嚴(yán)禁復(fù)制 備案號(hào):粵ICP備11085524號(hào)
技術(shù)支持:南博網(wǎng)
百度統(tǒng)計(jì)
400-8867-111
13923426050