AVVR 型 300/300V 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套安裝用軟電線的綜合數(shù)據(jù) | ||||||||
芯線×標(biāo)截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(NO./mm) | 絕緣厚度規(guī)定值(mm) | 護(hù)套厚度規(guī)定值(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值(Ω/KM) | 70℃或90℃時(shí)絕緣電阻最小值(MΩ/KM) | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.6 | 3.12.3×3.4 | 4.12.7×4.1 | 247 | 254 | 0.018 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.32.4×3.6 | 4.32.8×4.3 | 158 | 163 | 0.016 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.62.5×3.9 | 4.73.0×4.7 | 92.3 | 95 | 0.014 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.12.8×4.4 | 5.33.4×5.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.42.9×4.7 | 5.73.5×5.7 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 4.5 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 92.3 | 95 | 0.014 |
3×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 4.9 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 適用于建筑樓宇對(duì)講系統(tǒng),防盜報(bào)警系統(tǒng)及其他弱電系統(tǒng)的控制和信號(hào)傳輸?shù)?/span>
1. 電纜長期允許工作溫度應(yīng)不超過 70℃ Copyright © 2018 深圳市利路通科技實(shí)業(yè)有限公司-官網(wǎng) All rights reserved 版權(quán)所有 © 未經(jīng)許可 嚴(yán)禁復(fù)制 備案號(hào):粵ICP備11085524號(hào) 技術(shù)支持:南博網(wǎng) 百度統(tǒng)計(jì) Copyright © 2018 深圳市利路通科技實(shí)業(yè)有限公司-官網(wǎng) All rights reserved 版權(quán)所有 ©
未經(jīng)許可 嚴(yán)禁復(fù)制 備案號(hào):粵ICP備11085524號(hào)
|